国产高清在线精品一区,亚洲免费在线观看,免费观看亚洲视频,手机看片日韩日韩韩

        當前位置:首頁(yè) > 數據發(fā)布 > 價(jià)情監測 >  正文

        農副產(chǎn)品市場(chǎng)零售參考價(jià)格表

        來(lái)源:營(yíng)口市發(fā)改委

        作者:

        發(fā)布時(shí)間:2024-06-03

        【字號:

        分享:

        農副產(chǎn)品市場(chǎng)零售參考價(jià)格表
        營(yíng)口市發(fā)改委                                                 2024年6月3日
        商品名稱(chēng) 規格、等級(牌號) 零售價(jià)(500克、元)
        當日價(jià)格 前日價(jià)格 漲跌幅%
        大米 標一 2.70  2.70  0.00%
        面粉 特一粉 2.66  2.66  0.00%
        鮮豬肉 去骨后腿肉 12.76  12.95  -1.47%
        牛肉 新鮮去骨 29.97  30.11  -0.46%
        羊肉 新鮮去骨 34.82  34.82  0.00%
        雞肉 白條雞、開(kāi)膛上等 7.80  7.80  0.00%
        雞蛋 新鮮完整 4.62  4.62  0.00%
        豆油 桶裝一級浸出 66.59  66.59  0.00%
        鮮奶 袋裝/500ml 5.53  5.53  0.00%
        菠菜 新鮮一級 3.14  3.17  -0.95%
        芹菜 新鮮一級 2.01  2.05  -1.95%
        大白菜 新鮮一級 0.94  0.98  -4.08%
        白蘿卜 新鮮一級 1.40  1.41  -0.71%
        黃瓜 新鮮一級 2.02  2.02  0.00%
        土豆 新鮮一級 1.65  1.67  -1.20%
        青椒 新鮮一級 2.78  2.79  -0.36%
        圓蔥 新鮮一級 1.61  1.61  0.00%
        西紅柿 新鮮一級 2.69  2.75  -2.18%
        蒜苔 新鮮一級 6.66  6.63  0.45%
        菜花 新鮮一級 2.76  2.86  -3.50%
        韭菜 新鮮一級 2.41  2.41  0.00%
        茄子 新鮮一級 2.73  2.77  -1.44%
        油菜 新鮮一級 2.58  2.50  3.20%
        胡蘿卜 新鮮一級 2.04  2.04  0.00%
        豆角 新鮮一級 3.15  3.48  -9.48%
        注:價(jià)格信息來(lái)源于市發(fā)改委農副產(chǎn)品價(jià)格監測點(diǎn)平均價(jià)格
        • 附件:
        • 視頻:
        掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)