国产高清在线精品一区,亚洲免费在线观看,免费观看亚洲视频,手机看片日韩日韩韩

        當前位置:首頁(yè) > 數據發(fā)布 > 價(jià)情監測 >  正文

        農副產(chǎn)品市場(chǎng)零售參考價(jià)格表

        來(lái)源:營(yíng)口市發(fā)改委

        作者:

        發(fā)布時(shí)間:2024-06-04

        【字號:

        分享:

        農副產(chǎn)品市場(chǎng)零售參考價(jià)格表
        營(yíng)口市發(fā)改委                                                 2024年6月4日
        商品名稱(chēng) 規格、等級(牌號) 零售價(jià)(500克、元)
        當日價(jià)格 前日價(jià)格 漲跌幅%
        大米 標一 2.70  2.70  0.00%
        面粉 特一粉 2.66  2.66  0.00%
        鮮豬肉 去骨后腿肉 13.08  12.76  2.51%
        牛肉 新鮮去骨 30.26  29.97  0.97%
        羊肉 新鮮去骨 34.82  34.82  0.00%
        雞肉 白條雞、開(kāi)膛上等 7.80  7.80  0.00%
        雞蛋 新鮮完整 4.61  4.62  -0.22%
        豆油 桶裝一級浸出 66.59  66.59  0.00%
        鮮奶 袋裝/500ml 5.53  5.53  0.00%
        菠菜 新鮮一級 3.04  3.14  -3.18%
        芹菜 新鮮一級 2.03  2.01  1.00%
        大白菜 新鮮一級 0.89  0.94  -5.32%
        白蘿卜 新鮮一級 1.40  1.40  0.00%
        黃瓜 新鮮一級 2.02  2.02  0.00%
        土豆 新鮮一級 1.64  1.65  -0.61%
        青椒 新鮮一級 2.75  2.78  -1.08%
        圓蔥 新鮮一級 1.67  1.61  3.73%
        西紅柿 新鮮一級 2.86  2.69  6.32%
        蒜苔 新鮮一級 6.53  6.66  -1.95%
        菜花 新鮮一級 2.76  2.76  0.00%
        韭菜 新鮮一級 2.35  2.41  -2.49%
        茄子 新鮮一級 2.67  2.73  -2.20%
        油菜 新鮮一級 2.51  2.58  -2.71%
        胡蘿卜 新鮮一級 1.98  2.04  -2.94%
        豆角 新鮮一級 3.18  3.15  0.95%
        注:價(jià)格信息來(lái)源于市發(fā)改委農副產(chǎn)品價(jià)格監測點(diǎn)平均價(jià)格
        • 附件:
        • 視頻:
        掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)